BROTHER URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE DCPL2640DN MFP Mono Laser Printer A4 34 ppm DCP-L2640DN
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: DCPL2640DNYJ1
Opis
BROTHER DCPL2640DN MFP Mono Laser Printer A4 34 ppm
| Produkt: | |
| Nazwa: | BROTHER DCPL2640DN MFP Mono Laser Printer A4 34 ppm |
| Opis: | Brother DCP-L2640DN - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 34 str/min (kopiowanie) - do 34 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, LAN |
| EAN: | 4977766831758 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Czcionki drukarkowe: | Skalowalne PCL x 73 Bitmapowe PCL x 12 Kod kreskowy x 16 PostScript x 66 |
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Technologia druku: | Laser - monochromatyczny |
| Zalecana ilość miesięczna: | 2500 str. |
| Wyświetlacz: | 2 wiersze |
| Cechy wyświetlacza: | Wyświetlacz LCD |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | USB 2.0, LAN |
| Mozliwe AirPrint: | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do e-mail, skanowanie do SharePoint, skanowanie do OCR, skan do obrazu, skanowanie do foldera sieciowego |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 256 MB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 34 str/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 600 dpi |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania: | Do 600 x 600 dpi |
| Półtony w Skali Szarości: | 256 |
| Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
| Maks. kopii: | 99 |
| Cechy kopiowania: | Sort, N-w-1 |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 34 str/min |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 8.5 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | CIS |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
| Głębia Skali Szarości: | 8-bit |
| Głębia koloru: | 24-bit |
| Wewnętrzna głębia koloru: | 30-bit |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów: | 50 arkusze |
| Min rozmiar nośnika: | 76,2 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m² |
| Max waga nośnika: | 230 g/m² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, cienki papier, gruby papier |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 76,2 x 127 mm, 190 x 270 mm |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 250 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 1 arkusz |
| Pojemność tac odbiorczych: | 120 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 250 arkusze - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m² - 163 g/m² ADF - 50 arkusze rozmiar: 105 x 147 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 105 g/m² Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar: 76,2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm waga: 60 g/m² - 230 g/m² Taca wyjściowa - 120 arkusze - A4 (210 x 297 mm) |
| Prędkość: | Drukowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 16 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 22.5 cali na minuę - czerń i biel (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 7.5 cali na minuę - kolor (ISO/IEC 17991) |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 1 x LAN |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | SSL, TLS, 802.1x, filtrowanie IP, SNMP 3 |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Apple Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows 11 |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 490 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 43 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 0.6 wat |
| Różne | |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 10 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1200 stron ISO/IEC 19752 1 x bęben - do 15000 stron 1 strona na zadanie |
| Standardy ochrony środowiska | |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata z rejestracją produktu Gwarancja ograniczona - 2 lata |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 41 cm |
| Głębokość: | 39.9 cm |
| Wysokość: | 31.9 cm |
| Waga: | 11.4 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 58 cm |
| Głębokość transportowa: | 51.7 cm |
| Wysokość transportowa: | 43.4 cm |
| Waga transportowa: | 13.9 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 44 dBA (stan jałowy) / 49 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 32 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.