BROTHER DCP-L3520CDW DCPL3520CDWYJ1 3in1 Colour laser printer Duplex WiFi 18ppm
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: DCPL3520CDWYJ1
Opis
BROTHER DCPL3520CDWYJ1 3in1 Colour laser printer Duplex WiFi 18ppm
| Połączenie wyjątkowej wydajności z dużą szybkością drukowania, minimalną konserwacją i trwałymi materiałami eksploatacyjnymi. Kompaktowe, ciche urządzenie DCP-L3520CDW zostało zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zabezpieczeniach. Możesz mieć pewność, że ta kolorowa drukarka LED z łatwością spełni potrzeby Twojego domu lub małego biura. | |
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | BROTHER DCPL3520CDWYJ1 3in1 Colour laser printer Duplex WiFi 18ppm |
| Opis: | Brother DCP-L3520CDW - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - LED - A4/Legal (nośnik) - do 18 str/min (kopiowanie) - do 18 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| EAN: | 4977766823944 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Technologia druku: | LED - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.): | 40000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna: | Up to 3000 pages |
| Wyświetlacz: | 2 wiersze |
| Cechy wyświetlacza: | Wyświetlacz LCD |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do e-mail, skanowanie do OCR, skan do obrazu, skanowanie do folderu, skanuj do pamięci USB, skanuj do FTP, skanowanie do SharePoint |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 512 MB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 18 str/min (mono) / do 18 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
| Maks. kopii: | 999 |
| Cechy kopiowania: | Sort |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 600 x 2400 dpi (mono) / do 600 x 2400 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 600 x 2400 dpi (mono) / do 600 x 2400 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 18 str/min (mono) / do 18 str/min (kolor) |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (XL 3.0), BR-Script 3, PDF 1.7 |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 15 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 15 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | CIS |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
| Głębia Skali Szarości: | 8-bit |
| Głębia koloru: | 24-bit |
| Wewnętrzna głębia koloru: | 48-bit |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Min rozmiar nośnika: | 76.2 x 116 mm |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m² |
| Max waga nośnika: | 230 g/m² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Papier zwykły, cienki papier, gruby papier, papier makulaturowy, papier letterheaded, koperty, etykiety, papier błyszczący |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Folio (203 x 330 mm), 76.2 x 116 mm, 195 x 270 mm |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 250 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 1 arkusz |
| Pojemność tac odbiorczych: | 150 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 163 g/m² Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm waga: 60 g/m² - 163 g/m² Taca wyjściowa - 150 arkusze |
| Prędkość: | Drukowanie: do 18 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 18 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 7 cali na minuę (A4) - zwykły dupleks Kopiowanie: do 18 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 18 str/min (A4) - kolor |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP, SSL, TLS, POP3, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, automatyczne wykrywanie intruzji, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, filtrowanie IP, sterowanie dostępem do sieci na podstawie portów, ogranicz protokoły sieciowe, bezpieczna blokada funkcji v3, Secure Print, blokowanie konfiguracji, raportowanie syslog, dziennik zapisu wydruku |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 460 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 70 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 10 wat |
| Różne | |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 17 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 17 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1000 stron ISO/IEC 19798 1 x bęben - do 20000 stron 1 strona na zadanie - Brother DR248CL 1 x pas - do 50000 stron 2 str. na zadanie - Brother BU229CL 1 x pojemnik na zużyty toner - do 50000 stron 5 str. na zadanie - Brother WT229CL |
| Standardy ochrony środowiska | |
| Etykieta Nordic Swan Ecolabel: | Tak |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Blue Angel Compliant: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 41 cm |
| Głębokość: | 44.4 cm |
| Wysokość: | 35.5 cm |
| Waga: | 18.5 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 49.7 cm |
| Głębokość transportowa: | 53.6 cm |
| Wysokość transportowa: | 49.7 cm |
| Waga transportowa: | 22.4 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 46 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 32.5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20–80% (niekondensująca) |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.