BROTHER DRUKARKA Urządzenie wielofunkcyjne DCP-B7620DW TANIA EKSPLOATACJA
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: DCP-B7620DW
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-B7620DW
Opis
Prędkość drukowania
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 34 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Druk N-up | 16225Rozwiń |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Funkcja drukowania ID | Tak |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
Kopiowanie
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 34 kopii/min |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 10 s |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 24 |
Skanowanie
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | MailObrazOCRRozwiń |
| Prędkość skanowania (kolor) | 7,5 stron/min |
| Prędkość skanowania (czarny) | 22,5 strony na minutę |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Faks
| Fax | Nie |
Cechy
| Maksymalne obciążenie | 35000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Moc wejściowa i wyjściowa
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 120 ark. |
| Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Obsługa papieru
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 215 x 355 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | KopertyPapier makulaturowyPapier typu bondRozwiń |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4A5A6 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 230 g/m² |
Porty i interfejsy
| Port USB | Tak |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Sieć
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP64-bit WEPSMTP-AUTHRozwiń |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrintBrother iPrint & ScanMopria Print Service |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wydajność
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 30 dB |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Szary |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
Moc
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 270 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 470 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 43 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 4,1 W |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 410 mm |
| Głębokość produktu | 399 mm |
| Wysokość produktu | 272 mm |
| Waga produktu | 9,2 kg |
Zawartość opakowania
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.