BROTHER MFCL8900CDWRE1 Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8900CDW
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: MFCL8900CDWRE1 Produkt: 2806123 EAN: 4977766774475
Opis
BROTHER MFCL8900CDWRE1 Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8900CDW
| MFC-8900CDW to kolorowe wielofunkcyjne urządzenie laserowe charakteryzujące się wydajną pracą oraz wysoką prędkością druku i skanowania, stanowiąc idealne rozwiązanie do produkcji dokumentów w dynamicznie funkcjonujących środowiskach biurowych. Model wyposażony jest w funkcje drukowania, skanowania i kopiowania, a dodatkowo posiada funkcję faksu. MFC-L8900CDW pozwala na użycie szerokiego spektrum rodzajów papieru, dzięki którym użytkownicy mogą wydrukować koperty i etykiety, broszury czy prezentacje i wszystkie materiały, które należy wydrukować w trybie kolorowym. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | BROTHER MFCL8900CDWRE1 Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8900CDW |
| Opis: | Brother MFC-L8900CDW - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - 215.9 x 355.6 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 31 str/min (kopiowanie) - do 31 str/min (drukowanie) - 300 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC |
| EAN: | 4977766774475 |
| Reklamacje: | 12 miesięcy w serwisie |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu: | Papier zwykły |
| Technologia druku: | Laser - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.): | 60000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna: | 4000 str. |
| Rozmiar przekątnej ekranu: | 5" |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
| Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC |
| Mozliwe AirPrint: | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego: | Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do FTP, skanowanie do SharePoint, skanowanie do OCR, skanuj do hosta USB, skanowanie do serwera poczty elektronicznej |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 512 MB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 31 str/min (mono) / do 31 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 1200 x 600 dpi (mono) / do 1200 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
| Maks. kopii: | 999 |
| Automatyczny duplex: | Tak |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 2400 x 600 dpi (mono) / do 2400 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 31 str/min (mono) / do 31 str/min (kolor) |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 15 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 15 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | CIS |
| Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 2400 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
| Głębia Skali Szarości: | 8-bit |
| Głębia koloru: | 24-bit |
| Wewnętrzna głębia koloru: | 48-bit |
| Szczegóły Rozdzielczości Skanowania: | 1200 x 600 dpi - podajnik automatyczny 1200 x 2400 dpi - płaskie łoże |
| Faks | |
| Kompatybilność G3: | Super G3 |
| Maks. szybkość przesyłu: | 33.6 Kbps |
| System kompresji danych: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rozdzielczość faksu: | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Pojemność pamięci odbieranych faksów: | Do 500 stron |
| Pojemność pamięci przesyłanych faksów: | Do 500 stron |
| PC faks: | Tak |
| Parametry faksu | |
| Tyb korekcji błędów (ECM): | Tak |
| Przesyłanie typu broadcast: | 350 stacji |
| Charakterystyka: | Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, wybieranie grupowe, dostęp typu Dual |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | 215.9 x 355.6 mm |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów: | 70 arkusze |
| Min rozmiar nośnika: | 76,2 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m² |
| Max waga nośnika: | 163 g/m² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, cienki papier, gruby papier |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 300 arkusze |
| Maks. pojemność nośników: | 2380 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 50 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 150 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | ADF - 70 arkusze rozmiar: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm waga: 64 g/m² - 90 g/m² Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 105 g/m² Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar: 76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 163 g/m² Taca wyjściowa - 150 arkusze |
| Prędkość: | Drukowanie: do 31 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 31 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 14 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 14 ark/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 28 cali na minuę - czarno-biały Skanowanie: do 28 cali na minuę - kolor Skanowanie: do 56 cali na minuę - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 56 cali na minuę - kolor dwustronne Drukowanie: do 33 str/min (Letter A) - czarno-biały Drukowanie: do 33 str/min (Letter A) - kolor Drukowanie: do 14 ark/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 14 ark/min (Letter A) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 31 str/min - czarno-biały Kopiowanie: do 31 str/min - kolor |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016 |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 580 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 70 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 10 wat |
| Różne | |
| Czas Nagrzewania: | 31 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 16 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 17 sek |
| Akcesoria w zestawie: | Kabel telefoniczny |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1800 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1800 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1800 stron ISO/IEC 19798 1 x bęben - do 50000 stron 3 strony na zadanie - Brother DR421CL 1 x jednostka przekazu - do 130000 stron 3 strony na zadanie - Brother BU330CL 1 x pojemnik na zużyty toner - do 50000 stron - Brother WT320CL |
| Zgodność ze standardami: | Nordic Swan |
| Standardy ochrony środowiska | |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Blue Angel Compliant: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok Francja: gwarancja ograniczona - 2 lata |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 49.5 cm |
| Głębokość: | 52.6 cm |
| Wysokość: | 54.9 cm |
| Waga: | 28.7 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 66.5 cm |
| Głębokość transportowa: | 59.5 cm |
| Wysokość transportowa: | 65.4 cm |
| Waga transportowa: | 35 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 44 dBA (stan jałowy) / 49 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 32 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20–80% (niekondensująca) |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.