Brother DRUKARKA Urzadzenie wielofunkcyjne MFC-L2922DWYJ1
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: MFCL2922DWYJ1 Kod 9817229 EAN: 4977766830393
Opis
Brother Urzadzenie wielofunkcyjne MFC-L2922DWYJ1
Specyfikacja podstawowa
|
|
Specyfikacja rozszerzona
| Ogólne | |
|---|---|
| Czcionki drukarkowe | Skalowalne PCL x 73 Bitmapowe PCL x 12 Skalowalne PostScript x 66 |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Laser - monochromatyczny |
| Zalecana ilość miesięczna | Up to 2500 pages |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów | Kolor |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Skanowanie do e-mail, skanowanie do SharePoint, skanowanie do OCR, skan do obrazu, skanowanie do serwera poczty elektronicznej |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 256 MB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 34 str/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania | Do 600 x 600 dpi |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Automatyczny duplex | Tak |
| Cechy kopiowania | Sort, Wiele Kopii, Stos, N-w-1, Kopia ID |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania | Do 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 34 str/min |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 8.5 sek |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | D-CIS |
| Automatyczne dupleksowanie | Tak |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji | 19200 x 19200 dpi |
| Głębia Skali Szarości | 8-bit |
| Głębia koloru | 24-bit |
| Wewnętrzna głębia koloru | 30-bit |
| Szczegóły Rozdzielczości Skanowania | 600 x 600 dpi - podajnik automatyczny 1200 x 1200 dpi - płaskie łoże |
| Faks | |
|---|---|
| Kompatybilność G3 | Super G3 |
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| System kompresji danych | JBIG |
| Pojemność pamięci odbieranych faksów | Do 500 stron |
| Pojemność pamięci przesyłanych faksów | Do 500 stron |
| PC faks | Tak |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Tyb korekcji błędów (ECM) | Tak |
| Szybkie wybieranie | 200 stanowisko |
| Przesyłanie typu broadcast | 250 stacji |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, odbiór zdalny, auto redukcja, Duplex Fax, faks internetowy |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Maks. format oryginału | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 60 g/m2 |
| Max waga nośnika | 230 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, cienki papier, gruby papier |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76,2 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, B5 (190 x 250 mm) |
| Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusz |
| Pojemność tac odbiorczych | 120 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 250 arkusze - A4 (210 x 297 mm) waga:60 g/m2 - 163 g/m2 Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar:76,2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm waga:60 g/m2 - 230 g/m2 Taca wyjściowa - 120 arkusze ADF - 50 arkusze rozmiar:105 x 147 mm - 216 x 356 mm waga:60 g/m2 - 105 g/m2 |
| Prędkość | Drukowanie:do 34 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie:do 16 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie:do 34 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie:do 22.5 cali na minuę (A4) - czerń i biel (ISO/IEC 17991) Skanowanie:do 7.5 cali na minuę (A4) - kolor (ISO/IEC 17991) |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 1 x LAN |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrowanie IP, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, automatyczne wykrywanie intruzji, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, sterowanie dostępem do sieci na podstawie portów, bezpieczna blokada funkcji v3, blokowanie konfiguracji, ogranicz protokoły sieciowe |
| Dołączone oprogramowanie | Brother iPrint&Scan |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy | 490 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 43 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 4.1 wat |
| Różne | |
|---|---|
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym | 10 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1200 stron ISO/IEC 19752 1 x bęben - do 15000 stron 1 strona na zadanie |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 41 cm |
| Głębokość | 42.1 cm |
| Wysokość | 31.9 cm |
| Waga | 10.5 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 60 cm |
| Głębokość transportowa | 51.7 cm |
| Wysokość transportowa | 43.4 cm |
| Waga transportowa | 14.1 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 30 dBA (stan jałowy) / 49 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 32.5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% |