Brother Drukarka HLL8260CDW KOLOR LASER DUPLEX WIFI
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: HLL8260CDWYJ1
Opis
Brother Drukarka HLL8260CDWYJ1
HL-L8260CDW to kolorowa drukarka laserowa kierowana do środowisk biurowych,w których użytkownicy drukują duże ilości dokumentów. Charakteryzuje się wysoką wydajnością,niskimi kosztami eksploatacji,a także zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa produkowanych i przetwarzanych dokumentów. Drukarka została zaprojektowana z myślą o optymalizacji kosztów druku,wygodzie użytkowania oraz szybkiej obsłudze dokumentów,a więc o czynnikach,które pozwalają efektywniej prowadzić działalność biznesową. Opisywane urządzenie to rozwiązanie dla środowisk,w których produkuje się duże nakłady dokumentów.Model charakteryzuje się wysokim standardem bezpieczeństwa dokumentów. Oferuje Secure Function Lock 3.0,obsługę protokołów IPsec,802.1x oraz funkcję bezpiecznego drukowania. Drukarka umożliwia drukowanie z szerokiej gamy urządzeń mobilnych
rother HL-L8260CDW
- Drukarka
- kolorowy
- Duplex
- laser
- A4/Legal
- 2400 x 600 dpi
- do 31 str/min (mono) / do 31 str/min (kolor)
- pojemność: 300 arkusze
- USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
- Automatyczne dwustronne drukowanie
- Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
- iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple Airprint
Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Brother HL-L8260CDW - drukarka - kolorowy - laser |
| Typ drukarki | Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy |
| Waga | 21.8 kg |
| Klasa nośników | A4/Legal |
| Max rozmiar nośnika | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
| Minimalny format nośnika (standardowo) | 76,2 mm x 127 mm |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo) | 216 mm x 356 mm |
| Prędkość drukowania | Do 31 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Do 31 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm) ¦ Do 33 str/min - czarno-białe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Do 33 str/min - kolor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Do 14 ark/min - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Do 14 ark/min - color duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Do 14 ark/min - B/W duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Do 14 ark/min - color duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Maksymalna Rozdzielczość (B&W) | 2400 x 600 dpi |
| Maksymalna Rozdzielczość (Kolor) | 2400 x 600 dpi |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Procesor | 800 MHz |
| Zainstalowana pamięć RAM (Maks.) | 256 MB |
| Standardowe języki drukarki | PostScript 3,PCL 6,XPS,PDF 1.7 |
| Typy nośników | Koperty,etykiety,papier zwykły,papier makulaturowy,papier gruby,papier,cienki papier,papier błyszczący |
| Całkowita pojemność nośników | 300 arkusze |
| Obługa nośników | Podajnik papieru na 250 arkuszy,taca uniwersalna na 50 arkuszy |
| Zalecana ilość miesięczna | 3000 stron |
| Praca w sieci | Serwer wydruków |
| Zasilanie | AC 230 V |
| Gwarancja producenta | 3 lata gwarancji dla zarejestrowanych produktów |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 41 cm x 48.6 cm x 31.3 cm |
Zawartość opakowania
- Brother HL-L8260CDW
- Toner - czarny
- Toner - cyjan
- Toner - magenta
- Toner - żółty
- Pojemnik na zużyty toner - Brother WT320CL
- Bęben - Brother DR421CL
- Pas transferowy - Brother BU330CL
Specyfikacja rozszerzona zwiń
| Ogólne | |
|---|---|
| Typ drukarki | Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy |
| Drukarka | |
|---|---|
| Prędkość drukowania | Do 31 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm) Do 31 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm) Do 33 str/min - czarno-białe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 33 str/min - kolor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 14 ark/min - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) Do 14 ark/min - color duplex - A4 (210 x 297 mm) Do 14 ark/min - B/W duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 14 ark/min - color duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Wbudowane urządzenia | Wyświetlacz LCD statusu |
| Technologia przyłączania | Bezprzewodowa |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Maksymalna Rozdzielczość (B&W) | 2400 x 600 dpi |
| Maksymalna Rozdzielczość (Kolor) | 2400 x 600 dpi |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Obsługa PostScript | Standard |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 15 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 15 sek |
| Standardowe języki drukarki | PostScript 3,PCL 6,XPS,PDF 1.7 |
| Obługa nośników | Podajnik papieru na 250 arkuszy,taca uniwersalna na 50 arkuszy |
| Procesor | |
|---|---|
| Procesor | 800 MHz |
| RAM | |
|---|---|
| Zainstalowana pamięć RAM (Maks.) | 256 MB |
| Obsługa nośników | |
|---|---|
| Typy nośników | Koperty,etykiety,papier zwykły,papier makulaturowy,papier gruby,papier,cienki papier,papier błyszczący |
| Klasa nośników | A4/Legal |
| Max rozmiar nośnika | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
| Minimalny format nośnika (standardowo) | 76,2 mm x 127 mm |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo) | 216 mm x 356 mm |
| Rozmiary nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm) |
| Rozmiary kopert | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Gramatura nośnika | 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Całkowita pojemność nośników | 300 arkusze |
| Podajniki nośników | Taca wejściowa:1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 105 g/m2 Podajnik boczny:1 x automatyczny - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Pojemność tac wyjściowych | 150 arkusze |
| Cykl pracy | |
|---|---|
| Zalecana ilość miesięczna | 3000 stron |
| Praca w sieci | |
|---|---|
| Praca w sieci | Serwer wydruków |
| Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 1,Telnet,SNMP 3,IPP,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP,IPPS |
| Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka | Kerberos,SSL,LEAP,WEP,WPA-PSK,TLS,IPsec,802.1x,WPA2-PSK,TKIP,AES,TTLS,PEAP |
| Rozszerzenie / połączenie | |
|---|---|
| Połączenia | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A |
| Różne | |
|---|---|
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x Toner (czarny) - do 3000 stron 1 x Toner (cyjan) - do 1800 stron 1 x Toner (magenta) - do 1800 stron 1 x Toner (żółty) - do 1800 stron 1 x Pojemnik na zużyty toner - do 50000 stron - Brother WT320CL 1 x bęben - do 50000 stron 3 strony na zadanie - Brother DR421CL 1 x pas transferowy - do 130000 pages 3 strony na zadanie - Brother BU330CL |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Zasilacz | Zasilacz - wewnętrzna |
| Wymagane napięcie | AC 230 V |
| Wymagana częstotliwość | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 580 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 70 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia | 10 wat |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 32 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% (non-condensing) |
| Emisja dźwięku (w czasie pracy) | 49 dBA |
| Emisja dźwięku (tryb cichy) | 44 dBA |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 41 cm |
| Głębokość | 48.6 cm |
| Wysokość | 31.3 cm |
| Waga | 21.8 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość (transport) | 61.7 cm |
| Głębokość (transport) | 53.3 cm |
| Wysokość (transport) | 52.1 cm |
| Waga (transport) | 25.4 kg |