HP DRUKARKA Color LaserJet Pro MFP 3302sdw MFP colour laser A4 25ppm Copy 25ppm Print 250sheets LAN USB Wi-Fi
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 499Q6F#B19
Opis
HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw MFP colour laser A4 25ppm Copy 25ppm Print 250sheets LAN USB Wi-Fi
| Zaprojektowany z myślą o zespołach, które potrzebują profesjonalnej wydajności oraz szybkiego drukowania, skanowania i kopiowania w kolorze oraz nagradzanej niezawodności w kompaktowej konstrukcji. Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw MFP colour laser A4 25ppm Copy 25ppm Print 250sheets LAN USB Wi-Fi |
| Opis: | HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 25 str/min (kopiowanie) - do 25 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac) |
| EAN: | 0196786388484 |
| Reklamacje: | 12 miesięcy w serwisie |
| Ogólne | |
| Czcionki drukarkowe: | TrueType x 111 |
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu: | Papier zwykły |
| Technologia druku: | Laser - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.): | 40000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna: | 150 - 2500 str. |
| Rozmiar przekątnej ekranu: | 4.3" |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
| Cechy wyświetlacza: | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac) |
| Mozliwe AirPrint: | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do e-mail, skanuj do PDF, Pojemnik Terrajet, skanuj do sieci, skanowanie do SharePoint, skanuj do pamięci USB, skanuj do PC, HP Universal Scan, HP Auto-On/Auto-Off Technology, skanowanie do chmury, druk USB walk-up, certyfikat Mopria |
| Lokalizacja: | Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 512 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana: | 512 MB |
| Pamięć fleszowa | |
| Pamięć fleszowa: | 512 MB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 400 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
| Maks. kopii: | 999 |
| Cechy kopiowania: | Kopia ID, kopia dwustronna, N-up, margines oprawy, broszurowanie |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor) |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 5, PCL 6, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG, PostScript 3 |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 10.8 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 10.9 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | CIS |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 1200 dpi |
| Głębia koloru: | 24-bit |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | Legal (216 x 356 mm) |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów: | 50 arkusze |
| Min rozmiar nośnika: | 76 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m² |
| Max waga nośnika: | 200 g/m² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier bond, papier błyszczący |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 250 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 50 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 100 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | ADF - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Taca wyjściowa - 100 arkusze |
| Prędkość: | Drukowanie: do 25 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 26 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 5 str/min (A5) - pionowa B/W Drukowanie: do 25 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 5 str/min (A5) - pionowa kolor Drukowanie: do 15 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 15.5 cali na minuę (Letter A) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 43 str/min (A5) - pozioma B/W Drukowanie: do 26 str/min (A5) - pozioma kolor Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - kolor normalne Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - kolor normalne Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - kolor dwustronne Skanowanie: do 19 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 8 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 20 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 9 str/min (Letter A) - kolor normalne |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 2 x modem - RJ-11 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, WPS |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 11, Windows 10, Android, iOS, macOS 13, macOS 12 Monterey, macOS 11, Linux, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016 |
| Dołączone oprogramowanie: | HP Web Jetadmin |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 416 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 7.6 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 0.95 wat |
| Różne | |
| Czas Nagrzewania: | 55 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 9.6 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 13.5 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 600 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 500 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 500 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 500 stron |
| Zgodność ze standardami: | Certyfikat FCC Class B, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1 |
| Standardy ochrony środowiska | |
| Blue Angel Compliant: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 41.8 cm |
| Głębokość: | 41.912 cm |
| Wysokość: | 34.132 cm |
| Waga: | 17.1 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 49.7 cm |
| Głębokość transportowa: | 39.8 cm |
| Wysokość transportowa: | 53.2 cm |
| Waga transportowa: | 20.6 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 16 dBA (stan jałowy) / 51 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 15 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 30 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 90% RH |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.