HP DRUKARKA DeskJet 2920 All-in-One Color Printer 7.5/5.5 ppm
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 89F97B#686
Opis
HP DeskJet 2920 All-in-One Color Printer 7.5/5.5 ppm
| Setup that's a breeze thanks to HP's easiest-to-use print app. Print everything from return labels to fun, colorful learning worksheets. Simplify printing, ignite creativity and learning. Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | HP DeskJet 2920 All-in-One Color Printer 7.5/5.5 ppm |
| Opis: | HP Deskjet 2920 All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - 216 x 297 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 6 str/min (kopiowanie) - do 7.5 str/min (drukowanie) - 60 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n) - czarny cement z akcentem czarnego cementu |
| EAN: | 0198701680109 |
| Reklamacje: | 12 miesięcy w serwisie |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Technologia druku: | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.): | 1000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna: | 50-100 stron |
| Cechy wyświetlacza: | Wyświetlacz LCD ikon |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Mozliwe AirPrint: | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego: | Drukowanie z urządzeń mobilnych, skanuj do PDF, HP Instant Ink, z HP+ |
| Kolor obudowy: | Czarny cement z akcentem czarnego cementu |
| Lokalizacja: | Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Grecja, Wegry, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 64 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana: | 64 MB |
| Pamięć fleszowa | |
| Pamięć fleszowa: | 24 MB (zainstalowane) / 24 MB (maks.) |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 6 str/min (mono) / do 3 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 300 x 300 dpi (mono) / do 300 x 300 dpi (kolor) |
| Maks. kopii: | 9 |
| Drukowanie | |
| Technologia Inkjet: | HP Thermal Inkjet |
| Konfiguracja dyszy: | 336 dysz (czarne), 588 dysz (kolorowe) |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 7.5 str/min (mono) / do 5.5 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem: | 1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty) |
| Paleta kolorów atramentu: | Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment |
| Kolor: | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 15 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 19 sek |
| Skanowanie | |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 1200 dpi |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | 216 x 297 mm |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Min rozmiar nośnika: | 76 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m² |
| Max waga nośnika: | 300 g/m² |
| Min. Gramatura Nośnika (lb): | 16 lbs |
| Maks. Gramatura Nośnika (lb): | 145 lbs |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76 x 127 mm, 100 x 150 mm, 127 x 177,8 mm, 101,6 x 152,4 mm |
| Rozmiar koperty: | US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 60 arkusze |
| Maks. pojemność nośników: | 60 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 25 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 60 arkusze - A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m² - 300 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs - 145 lbs Taca wyjściowa - 25 arkusze |
| Prędkość: | Drukowanie: do 20 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 16 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 7.5 str/min - B/W (ISO) Drukowanie: do 5.5 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: 65 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - kolor normalne Kopiowanie: do 6 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 3 str/min - kolor (ISO) |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 11, Windows 10, macOS Ventura 13.0, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 100-240 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 2.55 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 1.31 wat |
| Różne | |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - do 160 stron - HP 308 1 x pojemnik z tuszem (trójkolorowy) - do 120 stron - HP 308 |
| Zgodność ze standardami: | EN 55032:2015+A11:2020 Class B, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR47 Part 15, ICES-003 issue 7, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62311:2008, EN 50663:2017, EN 50665:2017 |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 42.5 cm |
| Głębokość: | 30.4 cm |
| Wysokość: | 15.4 cm |
| Waga: | 3.42 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 47.5 cm |
| Głębokość transportowa: | 19.1 cm |
| Wysokość transportowa: | 35.4 cm |
| Waga transportowa: | 4.58 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 15 - 80% RH(non-condensing) |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.