HP DRUKARKA OfficeJet Pro 9120b AiO Printer DUPLEX WIFI
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 4V2N0B#686
Opis
HP INC HP OfficeJet Pro 9120b AiO Printer
Przedstawiamy profesjonalną kolorową drukarkę atramentową zaprojektowaną dla rozproszonych biur i hybrydowych zespołów roboczych, wyposażoną w zaawansowaną technologię ułatwiającą wydajne zarządzanie wszystkimi potrzebami w zakresie drukowania. Drukarka ta bezproblemowo integruje się z każdą siecią, oferując wygodę skanowania, kopiowania i faksowania.
Specyfikacja podstawowa
|
Cechy produktu
|
Specyfikacja rozszerzona
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 25000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 1500 stron |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 2.7" |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów | Kolor |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, wbudowana wyszukiwarka, certyfikat Mopria, skanowanie do SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, drukowanie IPP, skanowanie do foldera sieciowego |
| Lokalizacja | Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Wegry, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Polska, Grecja |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 512 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana | 512 MB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 19 str/min (mono) / do 14 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Automatyczny duplex | Tak |
| Cechy kopiowania | Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, przesunięcie marginesu, 2-stronna zmiana orientacji kopiowania, zmiana rozmiaru |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 20 str/min (mono) / do 16 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (po jednym:błękitny, purpurowy, żółty, czarny) |
| Paleta kolorów atramentu | Cyjan, magenta, żółty, czarny |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6, PDF, PCL 5 |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 12 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 13 sek |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS |
| Automatyczne dupleksowanie | Tak |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Głębia koloru | 24-bit |
| Faks | |
|---|---|
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 100 stron |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, kolorowy faks, blokada niechcianych faksów, auto redukcja, Distinctive Ring Detection (DRD), opóźnione wysyłanie |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Min. format oryginału | 76,2 x 127 mm |
| Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 35 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 60 g/m2 |
| Max waga nośnika | 280 g/m2 |
| Min. Gramatura Nośnika (lb) | 16 lbs |
| Maks. Gramatura Nośnika (lb) | 110 lbs |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Papier zwykły, papier fotograficzny, gruby papier, kartki, papier błyszczący, papier matowy |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm |
| Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Format zdjęć bez marginesów | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 250 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 60 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 280 g/m2 Taca wyjściowa - 60 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie:do 20 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie:do 16 str/min (A4) - kolor (ISO) Drukowanie:do 32 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie:do 32 str/min (A4) - kolor roboczy Kopiowanie:do 28 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie:do 21 str/min (A4) - kolor roboczy Skanowanie:do 8 cali na minuę (A4) - czarno-biały Skanowanie:do 8 cali na minuę (A4) - kolor Skanowanie:do 4 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 4 cali na minuę (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie:do 5 str/min (A4) - czarno-biały best Kopiowanie:do 4 str/min (A4) - najlepszy kolor Kopiowanie:do 19 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie:do 28 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie:do 14 str/min - kolor (ISO) Kopiowanie:do 21 str/min (A4) - kolor |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x |
| Dołączone oprogramowanie | Software HP Printer |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 5.06 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 1.22 wat |
| Różne | |
|---|---|
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym | 8 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru | 10 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - HP 937 |
| Zgodność ze standardami | BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1:2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Ograniczona gwarancja na sprzęt - 1 rok Wsparcie techniczne - 1 rok |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 43.93 cm |
| Głębokość | 34.25 cm |
| Wysokość | 27.8 cm |
| Waga | 9.29 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 48.7 cm |
| Głębokość transportowa | 32.5 cm |
| Wysokość transportowa | 40.9 cm |
| Waga transportowa | 11.35 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 63 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% |